Строительное бревно лиственное
СТРОИТЕЛЬНОЕ БРЕВНО ЛИСТВЕННОЕ
Требования по ГОСТ 9462-88
№ | Показатель, признак | Требование
2 сорт |
1 | Порода древесины | все лиственные породы |
2 | Номинальная длина, м | от 4,0 до 6,5 с градацией 0,5 |
3 | Отклонения от номинальной длины, м | от +0,03 до +0,10 |
4 | Наименьший диаметр, см | от 12 до 24 |
5 | Диаметр наибольшего сучка или пасынка, см | 7 |
6 | Ядровая, наружная трухлявая гнили и табачные сучки | не допускаются |
7 | Побурение | допускается без белых пятен и выцветов |
8 | Глубина заболонной гнили, доли диаметра торца | 0,1 |
9 | Толщина вырезки трещин (кроме трещин от усушки), доли диаметра торца | 0,50 |
10 | Глубина боковых трещин от усушки, доли диаметра торца | 0,2 |
11 | Длина торцовых трещин от усушки | не более диаметра верхнего торца |
12 | Стрела прогиба кривизны, проценты от длины бревна:
простая |
2 |
сложная | 1 | |
13 | Глубина механических повреждений открытой прорости, сухобокости и рака, см | сумма 0,1 диаметра верхнего торца и полуразности диаметров в месте повреждения и в верхнем торце |
14 | Высота сучьев (от коры), см | 2 |
15 | Скос пропила |
Лісовий калькулятор v3.2
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© www.ecodrev.ru
Пропозиції