Спичечный кряж лиственный
СПИЧЕЧНЫЙ КРЯЖ ЛИСТВЕННЫЙ
Требования по ГОСТ 9462-88
№ | Показатель, признак | Требование | |
1 сорт | 2 сорт | ||
1 | Порода древесины | осина, тополь, липа, ольха | |
2 | Номинальная длина, м | 2,0 и более с градацией 0,1 | |
3 | Отклонения от номинальной длины, м | от +0,03 до +0,10 | |
4 | Наименьший диаметр бревна, см | 16 | |
5 | Диаметр наибольшего сучка и пасынка, см | 3 | 7 |
6 | Диаметр табачного сучка, см | не допускаются | 4 |
7 | Толщина вырезки ядровой гнили и дупла, доли диаметра торца (на одном из торцев):
при диаметре торца до 24 см |
0,10 | 0,25 |
26 — 38 см | 0,25 | 0,33 | |
40 см и более | 0,33 | 0,50 | |
8 | Побурение | не допускается | допускается без белых пятен и выцветов |
9 | Глубина заболонной гнили, доли диаметра торца | не допускается | 0,10 |
10 | Наружная трухлявая гниль | не допускается | |
11 | Толщина вырезки трещин (кроме трещин от усушки), доли диаметра торца | 0,33 | 0,50 |
12 | Глубина боковых трещин от усушки, доли диаметра торца | 0,05 | 0,20 |
13 | Длина торцовых трещин от усушки | не более припуска по длине | не более диаметра верхнего торца |
14 | Червоточина (глубокая и неглубокая) | не допускается | допускается |
15 | Стрела прогиба кривизны, проценты от длины бревна:
простой: при диаметре бревна до 24 см |
1,0 | 2,0 |
26 см и более | 2,0 | 3,0 | |
сложной | допускается в размере половины нормы простой кривизны | ||
16 | глубина механических повреждений, открытой прорости, сухобокости и рака, см | сумма 0,1 диаметра верхнего торца и полуразности диаметров бревна в месте повреждения и в верхнем торце | |
17 | Высота сучьев (от коры), см | 2 | |
18 | Скос пропила | не более припуска по длине |
Лісовий калькулятор v3.2
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© www.ecodrev.ru
Пропозиції